• <button id="h1mue"><acronym id="h1mue"><u id="h1mue"></u></acronym></button>
  • <span id="h1mue"></span>

  • <rp id="h1mue"></rp>
    <em id="h1mue"><acronym id="h1mue"><u id="h1mue"></u></acronym></em>
    <button id="h1mue"><acronym id="h1mue"><input id="h1mue"></input></acronym></button>
    1. <th id="h1mue"></th>

      新聞資訊
      新聞資訊 > 行業動態
      2022年11月1日 今日雞蛋價格以穩為主
      發布時間:2022-11-02
      文章來源:中國飼料行業信息網
      1. <th id="h1mue"></th>

        今日雞蛋價格以穩為主。目前蛋雞總產能有所增加,但南北區域雞蛋流通難度增加,產銷區雞蛋庫存仍維持低位。近日雞蛋價格明顯上漲,雖有成本底部支撐和挺價心理,不過因為終端市場雞蛋零售價格偏高,消費市場有一定恐高的情緒,居民采購積極性和頻率均有下滑的跡象。預計短期蛋價仍將高位運行。今日主產區山東雞蛋均價12.04元/公斤,較昨日持平;河北雞蛋均價11.78元/公斤,較昨日持平;主銷區廣東雞蛋均價12.30元/公斤,較昨日持平;北京雞蛋均價12.83元/公斤,較昨日持平。今日雞蛋全國部分地區報價如下:

      2. <rp id="h1mue"></rp>
        <em id="h1mue"><acronym id="h1mue"><u id="h1mue"></u></acronym></em>
        <button id="h1mue"><acronym id="h1mue"><input id="h1mue"></input></acronym></button>
        2022年11月1日中國雞蛋日收購均價統計
        省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
        遼寧省 鞍山 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        大連 6.09 6.09 0.00% 元/斤
        本溪 6.03 6.03 0.00% 元/斤
        朝陽 6.09 6.09 0.00% 元/斤
        錦州 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        北鎮 6.12 6.12 0.00% 元/斤
        沈陽 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        撫順 6.03 6.03 0.00% 元/斤
        吉林省 長春 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        四平 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        通化 5.92 5.92 0.00% 元/斤
        遼源 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        吉林 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        黑龍江省 綏化 5.81 5.81 0.00% 元/斤
        伊春 5.82 5.82 0.00% 元/斤
        大慶 5.80 5.80 0.00% 元/斤
        牡丹江 5.81 5.81 0.00% 元/斤
        雙鴨山 5.82 5.82 0.00% 元/斤
        哈爾濱 5.81 5.81 0.00% 元/斤
        北京市 大興 6.41 6.41 0.00% 元/斤
        大洋路 6.42 6.42 0.00% 元/斤
        回龍觀 6.41 6.41 0.00% 元/斤
        天津市 天津 6.02 6.02 0.00% 元/斤
        河北省 邢臺 5.58 5.58 0.00% 元/斤
        衡水 5.59 5.59 0.00% 元/斤
        唐山 6.02 6.02 0.00% 元/斤
        邯鄲 5.59 5.59 0.00% 元/斤
        張家口 6.16 6.16 0.00% 元/斤
        保定 5.75 5.75 0.00% 元/斤
        滄州 5.95 5.95 0.00% 元/斤
        承德 6.16 6.16 0.00% 元/斤
        秦皇島 5.96 5.96 0.00% 元/斤
        石家莊 6.13 6.13 0.00% 元/斤
        山西省 太原 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        長治 6.00 6.00 0.00% 元/斤
        晉城 6.06 6.06 0.00% 元/斤
        晉中 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        呂梁 6.00 6.00 0.00% 元/斤
        忻州 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        運城 6.03 6.03 0.00% 元/斤
        大同 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        臨汾 6.05 6.05 0.00% 元/斤
        內蒙古自治區 赤峰市 6.09 6.09 0.00% 元/斤
        通遼市 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        山東省 濟南 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        德州 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        濱州 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        萊蕪 5.89 5.89 0.00% 元/斤
        濰坊 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        菏澤 5.93 5.93 0.00% 元/斤
        臨沂 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        濟寧 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        青島 6.25 6.25 0.00% 元/斤
        煙臺 6.15 6.15 0.00% 元/斤
        日照 6.11 6.11
        新聞資訊
        2022年11月1日 今日雞蛋價格以穩為主
        發布時間:2022-11-02
        文章來源:中國飼料行業信息網
        <button id="h1mue"><acronym id="h1mue"><u id="h1mue"></u></acronym></button>
      3. <span id="h1mue"></span>
      4. 今日雞蛋價格以穩為主。目前蛋雞總產能有所增加,但南北區域雞蛋流通難度增加,產銷區雞蛋庫存仍維持低位。近日雞蛋價格明顯上漲,雖有成本底部支撐和挺價心理,不過因為終端市場雞蛋零售價格偏高,消費市場有一定恐高的情緒,居民采購積極性和頻率均有下滑的跡象。預計短期蛋價仍將高位運行。今日主產區山東雞蛋均價12.04元/公斤,較昨日持平;河北雞蛋均價11.78元/公斤,較昨日持平;主銷區廣東雞蛋均價12.30元/公斤,較昨日持平;北京雞蛋均價12.83元/公斤,較昨日持平。今日雞蛋全國部分地區報價如下:

        2022年11月1日中國雞蛋日收購均價統計
        省份 采價點 今日均價 昨日均價 漲跌 單位
        遼寧省 鞍山 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        大連 6.09 6.09 0.00% 元/斤
        本溪 6.03 6.03 0.00% 元/斤
        朝陽 6.09 6.09 0.00% 元/斤
        錦州 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        北鎮 6.12 6.12 0.00% 元/斤
        沈陽 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        撫順 6.03 6.03 0.00% 元/斤
        吉林省 長春 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        四平 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        通化 5.92 5.92 0.00% 元/斤
        遼源 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        吉林 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        黑龍江省 綏化 5.81 5.81 0.00% 元/斤
        伊春 5.82 5.82 0.00% 元/斤
        大慶 5.80 5.80 0.00% 元/斤
        牡丹江 5.81 5.81 0.00% 元/斤
        雙鴨山 5.82 5.82 0.00% 元/斤
        哈爾濱 5.81 5.81 0.00% 元/斤
        北京市 大興 6.41 6.41 0.00% 元/斤
        大洋路 6.42 6.42 0.00% 元/斤
        回龍觀 6.41 6.41 0.00% 元/斤
        天津市 天津 6.02 6.02 0.00% 元/斤
        河北省 邢臺 5.58 5.58 0.00% 元/斤
        衡水 5.59 5.59 0.00% 元/斤
        唐山 6.02 6.02 0.00% 元/斤
        邯鄲 5.59 5.59 0.00% 元/斤
        張家口 6.16 6.16 0.00% 元/斤
        保定 5.75 5.75 0.00% 元/斤
        滄州 5.95 5.95 0.00% 元/斤
        承德 6.16 6.16 0.00% 元/斤
        秦皇島 5.96 5.96 0.00% 元/斤
        石家莊 6.13 6.13 0.00% 元/斤
        山西省 太原 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        長治 6.00 6.00 0.00% 元/斤
        晉城 6.06 6.06 0.00% 元/斤
        晉中 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        呂梁 6.00 6.00 0.00% 元/斤
        忻州 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        運城 6.03 6.03 0.00% 元/斤
        大同 6.01 6.01 0.00% 元/斤
        臨汾 6.05 6.05 0.00% 元/斤
        內蒙古自治區 赤峰市 6.09 6.09 0.00% 元/斤
        通遼市 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        山東省 濟南 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        德州 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        濱州 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        萊蕪 5.89 5.89 0.00% 元/斤
        濰坊 6.10 6.10 0.00% 元/斤
        菏澤 5.93 5.93 0.00% 元/斤
        臨沂 5.90 5.90 0.00% 元/斤
        濟寧 5.91 5.91 0.00% 元/斤
        青島 6.25 6.25 0.00% 元/斤
        煙臺 6.15 6.15 0.00% 元/斤
        日照 6.11 6.11
        億如科技(北京)有限公司
        直線:
        010-81915662

        版權所有© 億如科技(北京)有限公司

        京ICP備18035412號 © 2023

        友情鏈接:飼料行業信息網


        地址:北京市大興區采育鎮張各莊村1幢

        電話:010-81915662 80203198     傳真:010-81604035     企業郵箱:yirjkeji@accro.cn


        億如科技(北京)有限公司
        直線:
        010-81915662

        版權所有© 億如科技(北京)有限公司

        京ICP備18035412號 © 2023

        友情鏈接:飼料行業信息網


        地址:北京市大興區采育鎮張各莊村1幢

        電話:010-81915662 80203198     傳真:010-81604035     企業郵箱:yirjkeji@accro.cn


        亚洲Av无码TV